:
|
ඉර: | සන්රයිස් 06:21, සැකසුම හිරු 18:16. |
සඳ: | නැගී එන සඳ 01:43, සැකසුම සඳ 14:08, ![]() |
සුර්ය ක්ෂේත්රයේ: අස්ථාවර | |
ජල උෂ්ණත්වය: +28 °C | |
පාරජම්බුල දර්ශකය: 10,7 (ඉතා ඉහළයි) |
04:00රාත්රී04:00 සිට 04:59 | ![]() |
05:00රාත්රී05:00 සිට 05:59 | ![]() |
06:00උදෑසන06:00 සිට 06:59 | ![]() |
07:00උදෑසන07:00 සිට 07:59 | ![]() |
08:00උදෑසන08:00 සිට 08:59 | ![]() |
09:00උදෑසන09:00 සිට 09:59 | ![]() |
10:00උදෑසන10:00 සිට 10:59 | ![]() |
11:00උදෑසන11:00 සිට 11:59 | ![]() |
12:00දහවල්12:00 සිට 12:59 | ![]() |
13:00දහවල්13:00 සිට 13:59 | ![]() |
14:00දහවල්14:00 සිට 14:59 | ![]() |
15:00දහවල්15:00 සිට 15:59 | ![]() |
16:00දහවල්16:00 සිට 16:59 | ![]() |
17:00දහවල්17:00 සිට 17:59 | ![]() |
18:00සවස18:00 සිට 18:59 | ![]() |
19:00සවස19:00 සිට 19:59 | ![]() |
20:00සවස20:00 සිට 20:59 | ![]() |
21:00සවස21:00 සිට 21:59 | ![]() |
22:00සවස22:00 සිට 22:59 | ![]() |
23:00සවස23:00 සිට 23:59 | ![]() |
ඉර: | සන්රයිස් 06:21, සැකසුම හිරු 18:16. |
සඳ: | නැගී එන සඳ 02:34, සැකසුම සඳ 14:55, ![]() |
සුර්ය ක්ෂේත්රයේ: සක්රීය | |
ජල උෂ්ණත්වය: +28 °C | |
පාරජම්බුල දර්ශකය: 10,7 (ඉතා ඉහළයි) |
00:00රාත්රී00:00 සිට 00:59 | ![]() |
01:00රාත්රී01:00 සිට 01:59 | ![]() |
02:00රාත්රී02:00 සිට 02:59 | ![]() |
03:00රාත්රී03:00 සිට 03:59 | ![]() |
04:00රාත්රී04:00 සිට 04:59 | ![]() |
05:00රාත්රී05:00 සිට 05:59 | ![]() |
06:00උදෑසන06:00 සිට 06:59 | ![]() |
07:00උදෑසන07:00 සිට 07:59 | ![]() |
08:00උදෑසන08:00 සිට 08:59 | ![]() |
09:00උදෑසන09:00 සිට 09:59 | ![]() |
10:00උදෑසන10:00 සිට 10:59 | ![]() |
11:00උදෑසන11:00 සිට 11:59 | ![]() |
12:00දහවල්12:00 සිට 12:59 | ![]() |
13:00දහවල්13:00 සිට 13:59 | ![]() |
14:00දහවල්14:00 සිට 14:59 | ![]() |
15:00දහවල්15:00 සිට 15:59 | ![]() |
16:00දහවල්16:00 සිට 16:59 | ![]() |
17:00දහවල්17:00 සිට 17:59 | ![]() |
18:00සවස18:00 සිට 18:59 | ![]() |
19:00සවස19:00 සිට 19:59 | ![]() |
20:00සවස20:00 සිට 20:59 | ![]() |
21:00සවස21:00 සිට 21:59 | ![]() |
22:00සවස22:00 සිට 22:59 | ![]() |
23:00සවස23:00 සිට 23:59 | ![]() |
ඉර: | සන්රයිස් 06:21, සැකසුම හිරු 18:16. |
සඳ: | නැගී එන සඳ 03:25, සැකසුම සඳ 15:44, ![]() |
සුර්ය ක්ෂේත්රයේ: අස්ථාවර | |
ජල උෂ්ණත්වය: +28 °C | |
පාරජම්බුල දර්ශකය: 10,3 (ඉතා ඉහළයි) |
00:00රාත්රී00:00 සිට 00:59 | ![]() |
01:00රාත්රී01:00 සිට 01:59 | ![]() |
02:00රාත්රී02:00 සිට 02:59 | ![]() |
03:00රාත්රී03:00 සිට 03:59 | ![]() |
04:00රාත්රී04:00 සිට 04:59 | ![]() |
05:00රාත්රී05:00 සිට 05:59 | ![]() |
06:00උදෑසන06:00 සිට 06:59 | ![]() |
07:00උදෑසන07:00 සිට 07:59 | ![]() |
08:00උදෑසන08:00 සිට 08:59 | ![]() |
09:00උදෑසන09:00 සිට 09:59 | ![]() |
10:00උදෑසන10:00 සිට 10:59 | ![]() |
11:00උදෑසන11:00 සිට 11:59 | ![]() |
12:00දහවල්12:00 සිට 12:59 | ![]() |
13:00දහවල්13:00 සිට 13:59 | ![]() |
14:00දහවල්14:00 සිට 14:59 | ![]() |
15:00දහවල්15:00 සිට 15:59 | ![]() |
16:00දහවල්16:00 සිට 16:59 | ![]() |
17:00දහවල්17:00 සිට 17:59 | ![]() |
18:00සවස18:00 සිට 18:59 | ![]() |
19:00සවස19:00 සිට 19:59 | ![]() |
20:00සවස20:00 සිට 20:59 | ![]() |
21:00සවස21:00 සිට 21:59 | ![]() |
22:00සවස22:00 සිට 22:59 | ![]() |
23:00සවස23:00 සිට 23:59 | ![]() |
ඉර: | සන්රයිස් 06:21, සැකසුම හිරු 18:16. |
සඳ: | නැගී එන සඳ 04:21, සැකසුම සඳ 16:37, ![]() |
සුර්ය ක්ෂේත්රයේ: නිහඬව | |
ජල උෂ්ණත්වය: +28 °C | |
පාරජම්බුල දර්ශකය: 10 (ඉතා ඉහළයි) |
00:00රාත්රී00:00 සිට 00:59 | ![]() |
01:00රාත්රී01:00 සිට 01:59 | ![]() |
02:00රාත්රී02:00 සිට 02:59 | ![]() |
03:00රාත්රී03:00 සිට 03:59 | ![]() |
04:00රාත්රී04:00 සිට 04:59 | ![]() |
05:00රාත්රී05:00 සිට 05:59 | ![]() |
06:00උදෑසන06:00 සිට 06:59 | ![]() |
07:00උදෑසන07:00 සිට 07:59 | ![]() |
08:00උදෑසන08:00 සිට 08:59 | ![]() |
09:00උදෑසන09:00 සිට 09:59 | ![]() |
10:00උදෑසන10:00 සිට 10:59 | ![]() |
11:00උදෑසන11:00 සිට 11:59 | ![]() |
12:00දහවල්12:00 සිට 12:59 | ![]() |
13:00දහවල්13:00 සිට 13:59 | ![]() |
14:00දහවල්14:00 සිට 14:59 | ![]() |
15:00දහවල්15:00 සිට 15:59 | ![]() |
16:00දහවල්16:00 සිට 16:59 | ![]() |
17:00දහවල්17:00 සිට 17:59 | ![]() |
18:00සවස18:00 සිට 18:59 | ![]() |
19:00සවස19:00 සිට 19:59 | ![]() |
20:00සවස20:00 සිට 20:59 | ![]() |
21:00සවස21:00 සිට 21:59 | ![]() |
22:00සවස22:00 සිට 22:59 | ![]() |
23:00සවස23:00 සිට 23:59 | ![]() |
කෙන්යාව | |
+254 | |
මොම්බස | |
මොම්බාසා | |
Africa/Nairobi, GMT 3. ශීත කාලය | |
DMS: Latitude: 4°3'11" S; දිග: 39°40'22" E; DD: -4.05305, 39.6729; උන්නතාංශය (උන්නතාංශය), මීටර්: 20; | |
Afrikaans: MombassaAzərbaycanca: MombasaBahasa Indonesia: MombasaDansk: MombasaDeutsch: MombasaEesti: MombasaEnglish: MombasaEspañol: MombasaFilipino: MombasaFrançaise: MombasaHrvatski: MombasaItaliano: MombasaLatviešu: MombasaLietuvių: MombasaMagyar: MombasaMelayu: MombasaNederlands: MombassaNorsk bokmål: MombasaOʻzbekcha: MombasaPolski: MombasaPortuguês: MombaçaRomână: MombasaShqip: MombasaSlovenčina: MombasaSlovenščina: MombasaSuomi: MombasaSvenska: MombasaTiếng Việt: MombasaTürkçe: MombasaČeština: MombasaΕλληνικά: ΜομπάσαБеларуская: МамбасаБългарски: МомбасаКыргызча: МомбасаМакедонски: МомбасаМонгол: МомбасаРусский: МомбасаСрпски: МомбасаТоҷикӣ: МомбасаУкраїнська: МомбасаҚазақша: МомбасаՀայերեն: Մօմբասաעברית: מומבסהاردو: ممباساالعربية: مومباسافارسی: مومباساमराठी: मोम्बासाहिन्दी: मोम्बासाবাংলা: মোম্বসગુજરાતી: મોમ્બસதமிழ்: மோம்பஸతెలుగు: మోంబసಕನ್ನಡ: ಮೋಂಬಸമലയാളം: മോംബസසිංහල: මොම්බාසාไทย: มอมบาซาქართული: მომბასა中國: 蒙巴萨日本語: モンバサ한국어: 몸바사 |